描述:WS60F843工業(yè)在線氟離子選擇性電極。用于各類含硝酸根離子水體的檢測(cè),可以沉入式安裝。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-11-09訪問(wèn)量
738我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-05-19
+品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
型號(hào) | WS60F843 |
類型 | 復(fù)合型(測(cè)量電極+參比電極+溫度電極) |
斜率 | 50~59mV (25℃) |
響應(yīng)速度 | 30S (95%) |
準(zhǔn)確度 | 滿量程的±5% (25℃) |
重復(fù)性 | 滿量程的±2% (25℃) |
工作溫度 | 0~80℃ |
壓力范圍 | 0-3bar |
pH范圍 | 5月8日 |
干擾離子 | OH- |
絡(luò)合離子 | AI3+ 、Fe3+、H+ |
測(cè)量范圍 | 0.02~100ppm;100~飽和 |
溫度補(bǔ)償 | PT100/PT1000/NTC30/OEM |
主體材料 | PPS/POM |
電極螺紋 | 上下NPT3/4” |
線纜長(zhǎng)度 | 5m/OEM |
采礦 | 監(jiān)測(cè)鋁生產(chǎn)工人的尿液氟、水中鈣、鎂 |
電鍍 | 電鍍液中的氟、氯、銅等 |
發(fā)電 | 排放物中的氯離子、鈉、鈣;核燃料再加工中的氟離子 |
化學(xué) | 進(jìn)料檢驗(yàn)、質(zhì)量控制與排放物監(jiān)測(cè) |
環(huán)境 | 監(jiān)測(cè)氟離子、氰離子、氯離子與硫離子造成的污染 |
教育 | 分析化學(xué)培訓(xùn);活度系數(shù)、溶解度、平衡度等實(shí)驗(yàn) |
農(nóng)業(yè) | 土壤與植物材料中的硝酸根、鉀、鈣與氯離子;肥料中的硝酸根離子 |
清洗劑 | 用于研究清洗劑影響的鈣、鋇、鎂 |
醫(yī)學(xué) | 血清、血液與其它體液中的鈣、鉀、氯離子;骨骼與口腔結(jié)構(gòu)中的氟離子 |
食品 | 肉類與肉類防腐劑中的硝酸根;肉類,魚類與乳制品等中的鈉與氯離子;牛奶與乳品中的鈣;蔬菜中的硝酸根 |
水 | 飲用水或工藝水中的鉀、鈉、鈣、鎂、氯離子;廢水與排放物中的硝酸根、氯離子、氨氮 |
飲料 | 果汁與啤酒中的鈉與氯離子;果汁中的鉀;軟飲、茶、啤酒等物質(zhì)中的氟離子、氯離子 |
ZY | ZY及其易爆產(chǎn)品中的氟離子、氯離子、硝酸根 |
紙與紙漿 | 漿液、回收過(guò)程與排放物中的硫離子、氯離子 |
制藥 | 研究與質(zhì)量控制所使用樣品中的硫離子濃度、銨離子、鉀離子等 |
生物 | 細(xì)胞代謝中銨離子濃度、種子培養(yǎng)銨離子、鉀離子、鈉離子、鈣離子等 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 監(jiān)測(cè)氨氮、水硬度、亞硝酸鹽 |
膜類型 | 維護(hù)措施 |
固態(tài) | 根據(jù)ISE應(yīng)用情況選擇清水、乙醇、1M檸檬酸、2000目以上專門使用細(xì)砂紙、牙膏牙刷等清洗或輕輕打磨表面或與上述方法配合使用 |
PVC聚合物 | 根據(jù)ISE應(yīng)用情況選擇清水、乙醇水1:1(<30s)、1M檸檬酸(<30s)浸泡清洗。然后,使用去離子水快速清洗,請(qǐng)勿將ISE浸入有機(jī)溶劑內(nèi) |
玻璃 | 根據(jù)ISE應(yīng)用情況選擇清水、乙醇、1M檸檬酸清洗、使用低絨紙巾吸干保持玻璃膜濕潤(rùn)/ 請(qǐng)勿干燥存放,使用活化液活化膜表面。如果玻璃膜破損,請(qǐng)更換電極 |
在線ISE應(yīng)用耗材